最低賃金とは、その賃金以上を労働者に支払わなければならないもので、最低賃金法という国の法律で定められているものです。
もし労使が同意の上で最低賃金額より低い賃金で契約した場合でも、最低賃金法により無効となりますし、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。 なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
以下、今年度の地域別最低賃金です。
東京都と神奈川県が突出して高いですね。
うちの事務所がある葛飾区はすぐ隣が千葉県の松戸市ですが、電車で一駅違うだけで90円も違うことになります。
平成27年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | |
北海道 | 764 | (748) |
青 森 | 695 | (679) |
岩 手 | 695 | (678) |
宮 城 | 726 | (710) |
秋 田 | 695 | (679) |
山 形 | 696 | (680) |
福 島 | 705 | (689) |
茨 城 | 747 | (729) |
栃 木 | 751 | (733) |
群 馬 | 737 | (721) |
埼 玉 | 820 | (802) |
千 葉 | 817 | (798) |
東 京 | 907 | (888) |
神奈川 | 905 | (887) |
新 潟 | 731 | (715) |
富 山 | 746 | (728) |
石 川 | 735 | (718) |
福 井 | 732 | (716) |
山 梨 | 737 | (721) |
長 野 | 746 | (728) |
岐 阜 | 754 | (738) |
静 岡 | 783 | (765) |
愛 知 | 820 | (800) |
三 重 | 771 | (753) |
滋 賀 | 764 | (746) |
京 都 | 807 | (789) |
大 阪 | 858 | (838) |
兵 庫 | 794 | (776) |
奈 良 | 740 | (724) |
和歌山 | 731 | (715) |
鳥 取 | 693 | (677) |
島 根 | 696 | (679) |
岡 山 | 735 | (719) |
広 島 | 769 | (750) |
山 口 | 731 | (715) |
徳 島 | 695 | (679) |
香 川 | 719 | (702) |
愛 媛 | 696 | (680) |
高 知 | 693 | (677) |
福 岡 | 743 | (727) |
佐 賀 | 694 | (678) |
長 崎 | 694 | (677) |
熊 本 | 694 | (677) |
大 分 | 694 | (677) |
宮 崎 | 693 | (677) |
鹿児島 | 694 | (678) |
沖 縄 | 693 | (677) |
全国加重平均額 | 798 | (780) |
- ※括弧書きは、平成26年度地域別最低賃金